| 1. liga družstiev |
| 1. ŠK Adara 2000 Trnava | |||||||||
| Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
| 1 | DRGOŇ František | 21 | 24 | 35 | 20 | 30 | 32 | 31 | 193 |
| 2 | ŠIMANSKÝ René | 26 | 27 | 29 | 22 | 27 | 23 | 29 | 183 |
| 3 | PUTNOKY Michal | 31 | 27 | 26 | 24 | 24 | 26 | 26 | 184 |
| 4 | PAYTINA Ján | 30 | 28 | 30 | 27 | 25 | 32 | 30 | 202 |
| 5 | DERSZI Ladislav | 25 | 29 | 24 | 27 | 27 | 28 | 24 | 184 |
| N | ANDRÁSSY Ľuboš | 0 | |||||||
| Celkom kolo: | 133 | 135 | 144 | 120 | 133 | 141 | 140 | 27,03 | |
| Súčty kôl: | 268 | 412 | 532 | 665 | 806 | 946 | 7 b | ||
| 2. 1.MTGC PRIEVIDZA | |||||||||
| Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
| 1 | STRUHÁR Radovan | 34 | 30 | 30 | 25 | 29 | 28 | 30 | 206 |
| 2 | CHIKANOVÁ Erika | 29 | 27 | 25 | 25 | 28 | 32 | 29 | 195 |
| 3 | JÁGERSKÝ Maroš | 29 | 29 | 33 | 25 | 27 | 30 | 25 | 198 |
| 4 | MJARTAN Michal | 28 | 24 | 26 | 29 | 29 | 34 | 28 | 198 |
| 5 | TRNKA Ladislav | 29 | 26 | 23 | 23 | 27 | 26 | 30 | 184 |
| N | MOČIARIK Peter | 0 | |||||||
| Celkom kolo: | 149 | 136 | 137 | 127 | 140 | 150 | 142 | 28,03 | |
| Súčty kôl: | 285 | 422 | 549 | 689 | 839 | 981 | 5 b | ||
| 3.-4. MTGK BREZNO | |||||||||
| Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
| 1 | CSONTOS Michal | 31 | 29 | 24 | 26 | 28 | 26 | 28 | 192 |
| 2 | IŠTVÁN Michal | 28 | 28 | 27 | 33 | 28 | 27 | 26 | 197 |
| 3 | BUBELÍNY Peter | 39 | 33 | 33 | 33 | 29 | 18 | 185 | |
| 4 | PARÁK Lubomír | 27 | 33 | 24 | 23 | 28 | 29 | 30 | 194 |
| 5 | IŠTVÁN Ladislav | 28 | 27 | 25 | 23 | 29 | 28 | 28 | 188 |
| N | FEJEŠOVÁ Adriana | 11 | 30 | 41 | |||||
| Celkom kolo: | 153 | 150 | 133 | 138 | 142 | 139 | 142 | 28,49 | |
| Súčty kôl: | 303 | 436 | 574 | 716 | 855 | 997 | 3,5 b | ||
| 3.-4. GK BRATISLAVA | |||||||||
| Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
| 1 | PÁLENÍK Marián | 33 | 30 | 34 | 27 | 37 | 28 | 28 | 217 |
| 2 | LEDNÍK Radomír | 36 | 33 | 26 | 29 | 24 | 31 | 31 | 210 |
| 3 | KALNÍK Jakub | 24 | 30 | 31 | 24 | 27 | 27 | 28 | 191 |
| 4 | BUŠ Ivan | 29 | 28 | 23 | 26 | 29 | 28 | 28 | 191 |
| 5 | KORÍNEK Marcel | 25 | 26 | 27 | 22 | 31 | 27 | 30 | 188 |
| N | ZONTÁG Ľubomír | 0 | |||||||
| Celkom kolo: | 147 | 147 | 141 | 128 | 148 | 141 | 145 | 28,49 | |
| Súčty kôl:< | 294 | 435 | 563 | 711 | 8524 | 997 | 3,5 b | ||
| 5. GK BANKOV KOŠICE | |||||||||
| Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
| 1 | KUPCOVÁ Vanda | 32 | 31 | 29 | 30 | 33 | 35 | 33 | 223 |
| 2 | PRAVOTIAK Vladimír | 32 | 28 | 32 | 29 | 27 | 28 | 26 | 202 |
| 3 | KLEIN Julian | 31 | 30 | 26 | 28 | 34 | 28 | 30 | 207 |
| 4 | BARILÍK Lukáš | 26 | 28 | 30 | 29 | 27 | 32 | 31 | 203 |
| 5 | VRCHOVINSKÝ Pavol | 34 | 33 | 33 | 27 | 31 | 32 | 32 | 222 |
| N | 0 | ||||||||
| Celkom kolo: | 155 | 150 | 150 | 143 | 152 | 155 | 152 | 30,20 | |
| Súčty kôl: | 305 | 455 | 598 | 750 | 905 | 1057 | 2 b | ||
| 6. GK TRNAVA | |||||||||
| Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
| 1 | PALOVIČ Juraj | 29 | 29 | 31 | 29 | 27 | 36 | 27 | 208 |
| 2 | TARANDOVÁ Lenka | 38 | 36 | 33 | 29 | 29 | 32 | 34 | 231 |
| 3 | PÄTOPRSTÝ Milan | 32 | 28 | 30 | 26 | 30 | 24 | 30 | 200 |
| 4 | PÄTOPRSTÝ Ivan | 35 | 35 | 36 | 37 | 29 | 38 | 36 | 246 |
| 5 | BARTOŠ Matej | 32 | 28 | 33 | 30 | 32 | 26 | 37 | 218 |
| N | TARANDOVÁ Silvia | 0 | |||||||
| Celkom kolo: | 166 | 156 | 163 | 151 | 147 | 156 | 164 | 31,51 | |
| Súčty kôl: | 322 | 485 | 636 | 783 | 939 | 1103 | 1 b | ||
| Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 25 úderov ) |
| Účasť spolu : 42 ----> Muži : 18 Ženy : 4 Seniori : 8 Juniori : 9 Juniorky : 3 | ||||||||||||||||
| 1 | ŠIMANSKÝ René | ADA | 26 | 27 | 29 | 22 | 27 | 23 | 29 | 25 | 208 | 26,00 | 60 | |||
| 2 | DERZSI Ladislav | ADA | 25 | 29 | 24 | 27 | 27 | 28 | 24 | 24 | 208 | 26,00 | 60 | |||
| 3 | TRNKA Ladislav | PD | 29 | 26 | 23 | 23 | 27 | 26 | 30 | 26 | 210 | 26,25 | 58 | |||
| 4 | KALNÍK Jakub | BA | 24 | 30 | 31 | 24 | 27 | 27 | 28 | 22 | 213 | 26,63 | 55 | |||
| 5 | BUŠ Ivan | BA | 29 | 28 | 23 | 26 | 29 | 28 | 28 | 23 | 214 | 26,75 | 54 | |||
| 6 | KORÍNEK Marcel | BA | 25 | 26 | 27 | 22 | 31 | 27 | 30 | 27 | 215 | 26,88 | 53 | |||
| 7 | IŠTVÁN Ladislav | BR | 28 | 27 | 25 | 23 | 29 | 28 | 28 | 28 | 216 | 27,00 | 52 | |||
| 8 | JÁGERSKÝ Maroš | PD | 29 | 29 | 33 | 25 | 27 | 30 | 25 | 24 | 222 | 27,75 | 46 | |||
| 9 | IŠTVÁN Michal | BR | 28 | 28 | 27 | 33 | 28 | 27 | 26 | 26 | 223 | 27,88 | 45 | |||
| 10 | CSONTOŠ Michal | BA | 31 | 29 | 24 | 26 | 28 | 26 | 28 | 32 | N | 224 | 28,00 | 44 | ||
| 11 | PARÁK Ľubomír | BR | 27 | 33 | 24 | 23 | 28 | 29 | 30 | 34 | 228 | 28,50 | 40 | |||
| 12 | PAYTINA Ján | ADA | 30 | 28 | 30 | 27 | 25 | 32 | 30 | 28 | 230 | 28,75 | 38 | |||
| 13 | PRAVOTIAK Vladimír | KE | 32 | 28 | 32 | 29 | 27 | 28 | 26 | 30 | 232 | 29,00 | 36 | |||
| 14 | KLEIN Julian | KE | 31 | 30 | 26 | 28 | 34 | 28 | 30 | 33 | 240 | 30,00 | 28 | |||
| 15 | PÄTOPRSTÝ Milan | TT | 32 | 28 | 30 | 26 | 30 | 24 | 30 | 200 | 28,57 | 0 | ||||
| 16 | PALOVIČ Juraj | TT | 29 | 29 | 31 | 29 | 27 | 36 | 27 | 208 | 29,71 | 0 | ||||
| 17 | BUBELÍNY Peter | BR | 39 | 33 | 33 | 33 | 29 | 36 | 203 | 33,83 | 0 | |||||
| 18 | ARVA Tibor | PD | 29 | 37 | 25 | 31 | 122 | 30,50 | 0 | |||||||
| 1 | CHIKÁNOVÁ Erika | PD | 29 | 27 | 25 | 25 | 28 | 32 | 29 | 35 | 230 | 28,75 | 38 | |||
| 2 | KOZÁKOVÁ Martina | BA | 30 | 24 | 28 | 24 | 31 | 39 | 28 | 32 | 236 | 29,50 | 32 | |||
| 3 | KUPCOVÁ Vanda | KE | 32 | 31 | 29 | 30 | 33 | 35 | 33 | 39 | 262 | 32,75 | 6 | |||
| 4 | TARANDOVÁ Lenka | TT | 38 | 36 | 33 | 29 | 29 | 32 | 34 | 231 | 33,00 | 0 | ||||
| 1 | PUTNOKY Michal | ADA | 31 | 27 | 26 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 210 | 26,25 | 58 | |||
| 2 | DRGOŇ František | ADA | 21 | 24 | 35 | 20 | 30 | 32 | 31 | 26 | 219 | 27,38 | 49 | |||
| 3 | ANDRÁSSY Ľuboš | ADA | 29 | 34 | 30 | 28 | 37 | 25 | 31 | 30 | 244 | 30,50 | 24 | |||
| 4 | LEDNÍK Radomír | BA | 36 | 33 | 26 | 29 | 24 | 31 | 31 | 34 | 244 | 30,50 | 24 | |||
| 5 | MOČIARIK Peter | PD | 28 | 31 | 35 | 30 | 32 | 30 | 34 | 26 | 246 | 30,75 | 22 | |||
| 6 | VRCHOVINSKÝ Pavol | KE | 34 | 33 | 33 | 27 | 31 | 32 | 32 | 24 | 246 | 30,75 | 22 | |||
| 7 | PATOPRSTÝ Ivan | TT | 35 | 35 | 36 | 37 | 29 | 38 | 36 | 34 | 280 | 35,00 | 0 | |||
| 8 | ŠVEJDA IVAN | ADA | 33 | 40 | 31 | 32 | 29 | 35 | 200 | 33,33 | 0 | |||||
| 1 | MJARTAN Michal | PD | 28 | 24 | 26 | 29 | 29 | 34 | 28 | 27 | 225 | 28,13 | 43 | |||
| 2 | ZONTÁG Luboš | BA | 27 | 28 | 25 | 23 | 31 | 36 | 31 | 30 | 231 | 28,88 | 37 | |||
| 3 | BARYLÍK Lukáš | KE | 26 | 28 | 30 | 29 | 27 | 32 | 31 | 28 | 231 | 28,88 | 37 | |||
| 4 | STRUHÁR Radovan | PD | 34 | 30 | 30 | 25 | 29 | 28 | 30 | 26 | 232 | 29,00 | 36 | |||
| 5 | PÁLENÍK Marián | BA | 33 | 30 | 34 | 27 | 37 | 28 | 28 | 25 | 242 | 30,25 | 26 | |||
| 6 | BARTOŠ Matej | TT | 32 | 28 | 33 | 30 | 32 | 26 | 37 | 36 | 254 | 31,75 | 14 | |||
| 7 | ČIBIK Miroslav | PD | 31 | 35 | 27 | 31 | 45 | 37 | 25 | 32 | 263 | 32,88 | 5 | |||
| 8 | MARTIŠ Jakub | TT | 43 | 41 | 57 | 53 | 41 | 52 | 44 | 43 | 374 | 46,75 | 0 | |||
| 9 | LUKAČOVIČ Viktor | TT | 49 | 67 | 49 | 49 | 53 | 54 | 56 | 57 | 434 | 54,25 | 0 | |||
| 1 | VESTENICKÁ Sára | PD | 24 | 28 | 32 | 27 | 29 | 33 | 36 | 25 | 234 | 29,25 | 34 | |||
| 2 | FEJEŠOVÁ Adriana | BR | 31 | 26 | 31 | 31 | 30 | 33 | 30 | 34 | 246 | 30,75 | 22 | |||
| 3 | TARANDOVÁ Silvia | TT | 48 | 50 | 37 | 48 | 38 | 50 | 42 | 40 | 353 | 44,13 | 0 | |||
Späť na Termínovku SZDG |